Таблица размеров
Каждая модель комбинезона или комплекта Gusti дополнена шапкой, манишкой и рукавицами.
Размерность детской одежды Gusti не делится на размеры для мальчиков и размеры для девочек. |
| Примечания: |
При определении размера верхней одежды для детей необходимо снимать мерки, когда ребенок находится в горизонтальном положении (обхват грудной клетки, талии, бедер, рост, длина руки и ноги по внутренней стороне). Зимние комбинезоны, полукомбинезоны, штаны всех размеров М (для малышей) торговой марки Gusti маломерят, а демисезонная одежда идет «рост-в-рост». Важно: в размeрной сетке для одежды марки Gusti присутствуют размеры 3Х и 6Х, которые рассчитаны на детей в возрасте 3.5 года и 6.5 лет соответственно. |
![]() |
| Размер | Масса тела | Обхват груди | Обхват талии (W) |
|---|---|---|---|
| 68 | 6-7 | 46 | 43 |
| 71 | 7.5-8 | 47 | 44.5 |
| 74 | 8.5-9 | 48 | 46 |
| 80 | 9.5-12 | 51 | 48 |
| 86 | 12-13.5 | 53 | 51 |
| 92 | - | 53 | 51 |
| 98 | - | 56 | 52 |
| 101 | - | 58.5 | 53.5 |
| 104 | - | 58.5 | 53.5 |
| 112 | - | 61 | 55 |
| 119 | - | 54 | 66 |
| 122 | - | 66 | 57 |
| 128 | - | 66 | 57 |
| 134 | - | 69 | 58.5 |
| 142 | - | 72.5 | 61 |
| 146 | - | 74 | 63 |
| 152 | - | 76 | 65.5 |
| 158 | - | 80 | 66 |
| 164 | - | 84 | 69 |
![]() |
| Размер | Обхват бёдер (H) | Длина руки | Длина штанины (L) |
|---|---|---|---|
| 74 | 48 | 40.5 | 22.5 |
| 80 | 51 | 44.5 | 27 |
| 86 | 53 | 48 | 32 |
| 92 | 53 | 50 | 34 |
| 98 | 56 | 52 | 36 |
| 101 | 58.5 | 56 | 38 |
| 104 | 58 | 58 | 40.5 |
| 112 | 61 | 60 | 45 |
| 119 | 64 | 63.5 | 49.5 |
| 122 | 66 | 67 | 54 |
| 128 | 66 | 68.5 | 56 |
| 134 | 69 | 71 | 60 |
| 142 | 72.5 | 75 | 64.5 |
| 146 | 74 | 77 | 67 |
| 152 | 76 | 79 | 69 |
| 158 | 80 | 82.5 | 73 |
| 164 | 84 | 86.5 | 77 |






